和值 / 大小 / 单双走势
加拿大28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494584 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494583 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494582 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494581 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494580 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494579 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494578 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494577 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494576 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494575 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494574 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494573 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494572 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494571 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494570 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494569 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494568 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494567 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494566 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494565 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494564 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494563 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494562 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494561 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494560 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494559 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494558 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494557 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494556 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494555 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。