和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606100865 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202606100864 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202606100863 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606100862 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202606100861 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606100860 | 10 | 小 | 双 | ||
| 202606100859 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202606100858 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202606100857 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606100856 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202606100855 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202606100854 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202606100853 | 36 | 大 | 双 | ||
| 202606100852 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606100851 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202606100850 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202606100849 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202606100848 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202606100847 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202606100846 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202606100845 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202606100844 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606100843 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202606100842 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202606100841 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606100840 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202606100839 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202606100838 | 11 | 小 | 单 | ||
| 202606100837 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202606100836 | 24 | 大 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。