和值 / 大小 / 单双走势
澳洲幸运五 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202610160440 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202610160439 | 26 | 大 | 双 | ||
| 202610160438 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202610160437 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202610160436 | 16 | 小 | 双 | ||
| 202610160435 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202610160434 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202610160433 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202610160432 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202610160431 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202610160430 | 38 | 大 | 双 | ||
| 202610160429 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202610160428 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202610160427 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202610160426 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202610160425 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202610160424 | 31 | 大 | 单 | ||
| 202610160423 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202610160422 | 36 | 大 | 双 | ||
| 202610160421 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202610160420 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202610160419 | 34 | 大 | 双 | ||
| 202610160418 | 13 | 小 | 单 | ||
| 202610160417 | 35 | 大 | 单 | ||
| 202610160416 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202610160415 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202610160414 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202610160413 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202610160412 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202610160411 | 22 | 小 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。