和值 / 大小 / 单双走势
宾果28 数据分析面板
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3478361 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3478360 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478359 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478358 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478357 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478356 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478355 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478354 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3478353 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478352 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478347 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3478346 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478345 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478344 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478340 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478339 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478338 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478337 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478336 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478335 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3478334 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478333 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478332 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3478325 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3478324 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478323 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3478322 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3478321 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3478320 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3478312 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。